Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Alemania 2008
 

FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2008

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.537         22
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.666 0.129         19
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:15.796 0.259 22
4 5 Fernando Alonso Renault 1:16.163 0.626 22
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.327 0.790 23
6 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.606 1.069 27
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:16.618 1.081 25
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.719 1.182 20
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.821 1.284 26
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:17.063 1.526 26
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.108 1.571 18
12 16 Jenson Button Honda 1:17.131 1.594 28
13 12 Timo Glock Toyota 1:17.185 1.648 28
14 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.268 1.731 11
15 21 Giancarlo Fisichella     Force India-Ferrari        1:17.471 1.934 30
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.500 1.963 24
17 11 Jarno Trulli Toyota 1:17.556 2.019 29
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.784 2.247 29
19 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.779 3.242 8
20 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.506 5.969 16

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes     1:15.025            37
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:15.722 0.697       31
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.760 0.735 34
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.990 0.965 37
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.017 0.992 25
6 5 Fernando Alonso Renault 1:16.230 1.205 38
7 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.355 1.330 41
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.363 1.338 36
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.377 1.352 40
10 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.378 1.353 35
11 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:16.422 1.397 41
12 11 Jarno Trulli Toyota 1:16.530 1.505 45
13 16 Jenson Button Honda 1:16.542 1.517 38
14 17 Rubens Barrichello       Honda 1:16.677 1.652 28
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:16.734 1.709 42
16 12 Timo Glock Toyota 1:16.781 1.756 44
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.829 1.804 21
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.860 1.835 14
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.008 1.983 39
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.047 2.022 37

SATURDAY PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.621             18
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:15.693 0.072      18
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes    1:15.839 0.218 21
4 5 Fernando Alonso Renault 1:15.943 0.322 18
5 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:16.037 0.416 24
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:16.133 0.512 25
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:16.161 0.540 21
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.196 0.575 19
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.380 0.759 19
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.405 0.784 20
11 16 Jenson Button Honda 1:16.447 0.826 22
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.515 0.894 19
13 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.530 0.909 18
14 12 Timo Glock Toyota 1:16.636 1.015 27
15 14 Sebastien Bourdais       STR-Ferrari 1:16.808 1.187 23
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.906 1.285 24
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:16.938 1.317 20
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.189 1.568 20
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.312 1.691 22
20 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.469 1.848 15

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.218 1:14.603 1:15.666 13
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:14.921 1:14.747 1:15.859 16
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes   1:15.476   1:14.855   1:16.143    17
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:15.560 1:15.122 1:16.191 21
5 5 Fernando Alonso Renault 1:15.917 1:14.943 1:16.385 19
6 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.201 1:14.949 1:16.389 19
7 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:15.985 1:15.109 1:16.521 20
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:15.900 1:15.481 1:17.014 20
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:15.532 1:15.420 1:17.244 22
10 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:15.975 1:15.338 1:17.503 20
11 12 Timo Glock Toyota 1:15.560 1:15.508   17
12 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:15.596 1:15.581   14
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.863 1:15.633   16
14 16 Jenson Button Honda 1:15.993 1:15.701   15
15 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari 1:15.927 1:15.858   15
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.083     10
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:16.189     7
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:16.246     10
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:16.657     10
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:16.963     10

RACE

Pos  No  Driver Team Laps Time Grid   Pts
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes     67 1:31:20.874 1 10
2 6 Nelsinho Piquet Renault 67 +5.5 secs 17 8
3 2 Felipe Massa Ferrari 67 +9.3 secs 2 6
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 67 +9.8 secs 12 5
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 67 +12.4 secs 3 4
6 1 Kimi Räikkönen Ferrari 67 +14.4 secs 6 3
7 4 Robert Kubica BMW Sauber 67 +22.6 secs 7 2
8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 67 +33.2 secs 9 1
9 11 Jarno Trulli Toyota 67 +37.1 secs 4  
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 67 +37.6 secs 13  
11 5 Fernando Alonso Renault 67 +38.6 secs 5  
12 14 Sebastien Bourdais   STR-Ferrari 67 +39.1 secs 15  
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 67 +54.9 secs 10  
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 67 +60.0 secs 16  
15 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 67 +69.4 secs 19  
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 67 +84.0 secs 20  
17 16 Jenson Button Honda 66 +1 Lap 14  
Ret 17 Rubens Barrichello Honda 50 Accident damage 18  
Ret 10 Mark Webber Red Bull-Renault 40 Oil leak 8  
Ret 12 Timo Glock Toyota 35 Accident 11

 
  Número de visitantes: 22861 visitantes (53747 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis