Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Turquía 2008
 


2008 FORMULA 1 PETROL OFISI TURKISH GRAND PRIX


FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time/Retired  Gap  Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.323   16
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes     1:27.456 0.133 17
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.752 0.429 15
4 5 Fernando Alonso Renault 1:28.284 0.961 16
5 16 Jenson Button Honda 1:28.919 1.596 12
6 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.002 1.679 19
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.024 1.701 21
8 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.068 1.745 11
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.082 1.759 23
10 12 Timo Glock Toyota 1:29.103 1.780 19
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:29.329 2.006 24
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.330 2.007 7
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.367 2.044 20
14 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.756 2.433 23
15 21 Giancarlo Fisichella    Force India-Ferrari 1:29.811 2.488 23
16 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.088 2.765 21
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:30.340 3.017 13
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.388 3.065 19
19 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:30.426 3.103 21
20 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.732 3.409 3

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time/Retired  Gap  Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543   30
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes    1:27.579 0.036 31
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.682 0.139 29
4 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.763 0.220 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.954 0.411 27
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.431 0.888 29
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.619 1.076 29
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.664 1.121 27
9 5 Fernando Alonso Renault 1:28.681 1.138 26
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.817 1.274 31
11 16 Jenson Button Honda 1:28.826 1.283 28
12 12 Timo Glock Toyota 1:28.849 1.306 26
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.907 1.364 29
14 21 Giancarlo Fisichella     Force India-Ferrari 1:29.008 1.465 35
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.024 1.481 22
16 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.212 1.669 26
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.462 1.919 30
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.630 2.087 32
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.633 2.090 4
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.832 3.289 9

SATURDAY FREE PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time/Retired  Gap  Laps
1 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.030   16
2 5 Fernando Alonso Renault 1:27.172 0.142 13
3 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.193 0.163 15
4 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:27.365 0.335 16
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.530 0.500 13
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:27.614 0.584 15
7 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes     1:27.658 0.628 18
8 12 Timo Glock Toyota 1:27.733 0.703 22
9 16 Jenson Button Honda 1:27.766 0.736 16
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:27.781 0.751 14
11 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.837 0.807 14
12 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.849 0.819 13
13 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:27.899 0.869 18
14 17 Rubens Barrichello       Honda 1:27.946 0.916 14
15 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.948 0.918 17
16 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.971 0.941 16
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.301 1.271 14
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.573 1.543 18
19 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.655 1.625 19
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.131 2.101 19

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Felipe Massa      Ferrari 1:25.994         1:26.192     1:27.617     16
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.736 1:26.290 1:27.808 16
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.192 1:26.477 1:27.923 15
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.457 1:26.050 1:27.936 17
5 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:26.761 1:26.129 1:28.390 17
6 10 Mark Webber Red Bull-Renault  1:26.773 1:26.466 1:28.417 17
7 5 Fernando Alonso   Renault 1:26.836 1:26.522 1:28.422 18
8 11 Jarno Trulli Toyota 1:26.695 1:26.822 1:28.836 20
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.107 1:26.607 1:28.882 20
10 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:26.939 1:26.520 1:29.959 16
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:27.367 1:27.012   13
12 17 Rubens Barrichello Honda 1:27.355 1:27.219   13
13 16 Jenson Button Honda 1:27.428 1:27.298   14
14 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:27.442 1:27.412   15
15 12 Timo Glock Toyota 1:26.614 1:27.806   15
16 8 Kazuki Nakajima    Williams-Toyota 1:27.547     9
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:27.568     7
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.621     8
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:27.807     10
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:28.325     9

RACE

Pos  No  Driver Team Laps   Time Grid   Pts
1 2 Felipe Massa Ferrari 58 Winner 1 10
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes      58 +3.7 secs 3 8
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 58 +4.2 secs 4 6
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 58 +21.9 secs    5 5
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 58 +38.7 secs 9 4
6 5 Fernando Alonso Renault 58 +53.7 secs 7 3
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 58 +64.2 secs 6 2
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 58 +71.4 secs 11 1
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 58 +75.2 secs 10  
10 11 Jarno Trulli Toyota 58 +76.3 secs 8  
11 16 Jenson Button Honda 57 +1 Lap 13  
12 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 57 +1 Lap 2  
13 12 Timo Glock Toyota 57 +1 Lap 15  
14 17 Rubens Barrichello      Honda 57 +1 Lap 12  
15 6 Nelsinho Piquet Renault 57 +1 Lap 17  
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 57 +1 Lap 19  
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 57 +1 Lap 14  
Ret 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 24 +34 Laps 18  
Ret 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1 +57 Laps 16  
Ret 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 0 +58 Laps 20

 
  Número de visitantes: 22853 visitantes (53731 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis