Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  Gp de Bahrein 2008
 

2008 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver           Team            Time/Retired   Gap  Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:32.233   20
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.350 0.117 15
3 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.415 0.182 23
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.705 0.472 21
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.868 0.635 20
6 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.121 0.888 24
7 4 Robert Kubica BMW 1:33.333 1.100 16
8 11 Jarno Trulli Toyota 1:33.539 1.306 27
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:33.788 1.555 20
10 5 Fernando Alonso Renault 1:33.815 1.582 19
11 12 Timo Glock Toyota 1:33.929 1.696 28
12 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.950 1.717 20
13 6 Nelsinho Piquet Renault 1:33.981 1.748 24
14 3 Nick Heidfeld BMW 1:34.106 1.873 17
15 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.235 2.002 27
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:34.321 2.088 32
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:34.892 2.659 20
18 16 Jenson Button Honda 1:34.915 2.682 16
19 17 Rubens Barrichello Honda 1:35.174 2.941 12
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:35.429 3.196 22
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:36.145 3.912 6
22 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:36.536 4.303 6


FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time/Retired   Gap   Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:31.420   30
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.327 0.907 30
3 23 Heikki Kovalainen        McLaren-Mercedes 1:32.752 1.332 30
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes   1:32.847 1.427 26
5 4 Robert Kubica BMW 1:32.915 1.495 29
6 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.022 1.602 34
7 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:33.048 1.628 27
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.098 1.678 33
9 14 Sebastien Bourdais  STR-Ferrari 1:33.197 1.777 37
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:33.247 1.827 37
11 16 Jenson Button Honda 1:33.710 2.290 33
12 5 Fernando Alonso Renault 1:33.755 2.335 26
13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.782 2.362 34
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:33.822 2.402 38
15 12 Timo Glock Toyota 1:33.856 2.436 30
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:33.966 2.546 35
17 3 Nick Heidfeld BMW 1:34.023 2.603 36
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:34.388 2.968 35
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:34.405 2.985 34
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:34.787 3.367 30
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:35.288 3.868 24
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:35.712 4.292 24

SATURDAY PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time/Retired   Gap    Laps
1 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.521   17
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:32.726 0.205 10
3 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:32.742 0.221 16
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:32.901 0.380 18
5 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:32.918 0.397 14
6 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.020 0.499 16
7 4 Robert Kubica BMW 1:33.024 0.503 18
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:33.074 0.553 16
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.237 0.716 10
10 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes  1:33.367 0.846 15
11 14 Sebastien Bourdais    STR-Ferrari 1:33.372 0.851 17
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:33.392 0.871 20
13 5 Fernando Alonso Renault 1:33.445 0.924 13
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:33.551 1.030 18
15 12 Timo Glock Toyota 1:33.595 1.074 20
16 16 Jenson Button Honda 1:33.600 1.079 17
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:33.651 1.130 14
18 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.659 1.138 14
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:33.857 1.336 18
20 3 Nick Heidfeld BMW 1:34.074 1.553 16
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:34.591 2.070 18
22 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:34.952 2.431 16

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 4 Robert Kubica BMW 1:32.893      1:31.745       1:33.096      12
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:31.937 1:31.188 1:33.123 12
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes  1:32.750 1:31.922 1:33.292 13
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.652 1:31.933 1:33.418 12
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.057 1:31.718 1:33.488 12
6 3 Nick Heidfeld BMW 1:33.137 1:31.909 1:33.737 15
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:32.493 1:32.159 1:33.994 19
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.903 1:32.185 1:34.015 22
9 16 Jenson Button Honda 1:32.793 1:32.362 1:35.057 17
10 5 Fernando Alonso Renault 1:32.947 1:32.345 1:35.115 17
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.194 1:32.371   12
12 17 Rubens Barrichello Honda 1:32.944 1:32.508   12
13 12 Timo Glock Toyota 1:32.800 1:32.528   15
14 6 Nelsinho Piquet Renault 1:32.975 1:32.790   15
15 14 Sebastien Bourdais   STR-Ferrari 1:33.415 1:32.915   15
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.386 1:32.943   15
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:33.433     7
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:33.501     5
19 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:33.562     9
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:33.845     6
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:34.140     9
22 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:35.725     5

RACE

Pos  No  Driver Team Laps  Time/Retired   Grid   
1 2 Felipe Massa Ferrari 57 1:31:06.970 2  
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 57 +3.3 secs 4  
3 4 Robert Kubica BMW 57 +4.9 secs 1  
4 3 Nick Heidfeld BMW 57 +8.4 secs 6  
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes   57 +26.7 secs 5  
6 11 Jarno Trulli Toyota 57 +41.3 secs 7  
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 57 +45.4 secs 11  
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 57 +55.8 secs 8  
9 12 Timo Glock Toyota 57 +69.5 secs 13  
10 5 Fernando Alonso Renault 57 +77.1 secs 10  
11 17 Rubens Barrichello Honda 57 +77.8 secs 12  
12 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari 56 +1 Lap 18  
13 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +1 Lap 3  
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 56 +1 Lap 16  
15 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 56 +1 Lap 15  
16 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 56 +1 Lap 21  
17 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 56 +1 Lap 22  
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 56 +1 Lap 17  
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 55 +2 Laps 20  
Ret 6 Nelsinho Piquet Renault 40 +17 Laps 14  
Ret 16 Jenson Button Honda 19 +38 Laps 9  
Ret 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 0 +57 Laps 19

 
  Número de visitantes: 22857 visitantes (53740 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis