Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Malasia 2008
 

2008 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver            Team            Time      Gap    Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.392   20
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.459 1.067 8
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.556 1.164 21
4 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.578 1.186 23
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.626 1.234 17
6 5 Fernando Alonso Renault 1:37.022 1.630 18
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:37.034 1.642 28
8 4 Robert Kubica BMW 1:37.218 1.826 9
9 16 Jenson Button Honda 1:37.282 1.890 17
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:37.540 2.148 24
11 3 Nick Heidfeld BMW 1:37.649 2.257 17
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:37.649 2.257 18
13 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.776 2.384 20
14 12 Timo Glock Toyota 1:37.782 2.390 27
15 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:38.219 2.827 26
16 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:38.232 2.840 7
17 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:38.707 3.315 12
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.798 3.406 25
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:39.046 3.654 21
20 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:40.178 4.786 11
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:40.351 4.959 14
22 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:41.269 5.877 5



















FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver           Team                   Time   Gap   Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.055   32
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.206 0.151 33
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.428 0.373 36
4 16 Jenson Button Honda 1:36.037 0.982 40
5 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.474 1.419 35
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:36.493 1.438 38
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.512 1.457 30
8 4 Robert Kubica BMW 1:36.671 1.616 33
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.756 1.701 37
10 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.838 1.783 34
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:36.879 1.824 38
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.908 1.853 36
13 3 Nick Heidfeld BMW 1:37.106 2.051 35
14 5 Fernando Alonso Renault 1:37.328 2.273 23
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:37.331 2.276 42
16 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.346 2.291 37
17 12 Timo Glock Toyota 1:37.512 2.457 35
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.614 2.559 35
19 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:39.021 3.966 27
20 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:39.361 4.306 30
21 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari No time   1
22 9 David Coulthard Red Bull-Renault No time   0

SATURDAY FREE PRACTICE

Pos  No Driver           Team             Time     Gap  Laps
1 3 Nick Heidfeld BMW 1:35.019   18
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.262 0.243 17
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.388 0.369 17
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:35.389 0.370 20
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:35.437 0.418 16
6 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:35.653 0.634 17
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:35.768 0.749 15
8 16 Jenson Button Honda 1:35.781 0.762 19
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:35.827 0.808 16
10 12 Timo Glock Toyota 1:35.911 0.892 21
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.927 0.908 13
12 5 Fernando Alonso Renault 1:36.068 1.049 14
13 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.183 1.164 14
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.229 1.210 21
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.490 1.471 7
16 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.529 1.510 16
17 4 Robert Kubica BMW 1:36.618 1.599 19
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.668 1.649 15
19 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:36.908 1.889 14
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:36.939 1.920 21
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:37.140 2.121 12
22 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.703 2.684 6

QUALIFYING

Retrasados cinco puestos en parrilla

Pos   No  Driver   Team           Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.347         1:34.412      1:35.748          17
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.645 1:34.188 1:36.230 13
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.227 1:34.759 1:36.613 12
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.392 1:34.627 1:36.709 18
5 11 Jarno Trulli Toyota 1:35.205 1:34.825 1:36.711 18
6 4 Robert Kubica BMW 1:35.794 1:34.811 1:36.727 13
7 3 Nick Heidfeld BMW 1:35.729 1:34.648 1:36.753 13
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:35.440 1:34.967 1:37.009 18
9 5 Fernando Alonso Renault 1:35.983 1:35.140 1:38.450 18
10 12 Timo Glock Toyota 1:35.891 1:35.000 1:39.656 20
11 16 Jenson Button Honda 1:35.847 1:35.208   15
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.058 1:35.408   12
13 6 Nelsinho Piquet Renault 1:36.074 1:35.562   12
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:36.198 1:35.622   15
15 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.111 1:35.648   15
16 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.843 1:35.670   13
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.240     9
18 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.388     9
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.677     8
20 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.087     9
21 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.101     10
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:37.481     9


RACE

Pos  No  Driver            Team                  Laps   Time      Grid     
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:31:18.555 2  
2 4 Robert Kubica BMW 56 +19.5 secs 4  
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 56 +38.4 secs 8  
4 11 Jarno Trulli Toyota 56 +45.8 secs 3  
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +46.5 secs 9  
6 3 Nick Heidfeld BMW 56 +49.8 secs 5  
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 56 +68.1 secs 6  
8 5 Fernando Alonso Renault 56 +70.0 secs 7  
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 56 +76.2 secs 12  
10 16 Jenson Button Honda 56 +86.2 secs 11  
11 6 Nelsinho Piquet Renault 56 +92.2 secs 13  
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 55 +1 Lap 17  
13 17 Rubens Barrichello Honda 55 +1 Lap 14  
14 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 55 +1 Lap 16  
15 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 55 +1 Lap 21  
16 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 54 +2 Laps 19  
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 54 +2 Laps 22  
Ret 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 39 Hydraulics 15  
Ret 2 Felipe Massa Ferrari 30 Spin 1  
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 5 Hydraulics 20  
Ret 12 Timo Glock Toyota 1 Accident 10  
Ret 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 0 Spin 18

 
  Número de visitantes: 22876 visitantes (53762 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis