Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Inglaterra 2008
 

2008 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:19.575            8
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes    1:19.587 0.012              15
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.623 0.048 13
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.948 0.373 16
5 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.367 0.792 11
6 5 Fernando Alonso Renault 1:20.436 0.861 7
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.588 1.013 18
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.653 1.078 16
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.698 1.123 16
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.744 1.169 27
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.892 1.317 10
12 12 Timo Glock Toyota 1:21.102 1.527 22
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.107 1.532 18
14 14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari 1:21.166 1.591 17
15 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.265 1.690 22
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.282 1.707 21
17 16 Jenson Button Honda 1:21.901 2.326 7
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.169 2.594 16
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.219 2.644 19
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:24.123 4.548 4

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes      1:19.989            35
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.520 0.531             32
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.543 0.554 31
4 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.589 0.600 36
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.748 0.759 43
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.805 0.816 43
7 16 Jenson Button Honda 1:20.929 0.940 39
8 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.943 0.954 18
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:20.985 0.996 18
10 17 Rubens Barrichello           Honda 1:21.002 1.013 34
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.023 1.034 33
12 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.275 1.286 31
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.453 1.464 36
14 12 Timo Glock Toyota 1:21.472 1.483 18
15 5 Fernando Alonso Renault 1:21.511 1.522 27
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.520 1.531 42
17 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.634 1.645 39
18 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.642 1.653 45
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:21.756 1.767 30
20 11 Jarno Trulli Toyota 1:22.196 2.207 23

SATURDAY PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time      Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Renault 1:20.740   16
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.988 0.248            18
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes     1:21.266 0.526 14
4 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:21.277 0.537 19
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.668 0.928 14
6 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.786 1.046 14
7 14 Sebastien Bourdais           STR-Ferrari 1:22.059 1.319 21
8 12 Timo Glock Toyota 1:22.183 1.443 21
9 1 Kimi Räikkonen Ferrari 1:22.355 1.615 20
10 17 Rubens Barrichello Honda 1:22.387 1.647 17
11 16 Jenson Button Honda 1:22.440 1.700 19
12 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.461 1.721 20
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.544 1.804 18
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:22.556 1.816 20
15 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.916 2.176 22
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.028 2.288 17
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.049 2.309 22
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:23.112 2.372 21
19 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.282 2.542 20
20 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:32.119 11.379 6

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.957   1:19.597   1:21.049   15
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.982 1:19.710 1:21.554 16
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.370 1:19.971 1:21.706 18
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes    1:20.288 1:19.537 1:21.835 13
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.022 1:19.802 1:21.873 16
6 5 Fernando Alonso Renault 1:20.998 1:19.992 1:22.029 15
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.818 1:20.115 1:22.491 19
8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.318 1:20.109 1:23.251 16
9 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.676 1:20.086 1:23.305 16
10 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.444 1:19.788 no time 12
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.224 1:20.174   14
12 12 Timo Glock Toyota 1:20.893 1:20.274   14
13 14 Sebastien Bourdais       STR-Ferrari 1:20.584 1:20.531   16
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.145 1:20.601   13
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.407 1:21.112   14
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:21.512     9
17 16 Jenson Button Honda 1:21.631     11
18 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.668     6
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:21.786     9
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.885     8

RACE

Pos  No  Driver Team Laps Time Grid    Pts
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 60 1:39:09.440      4 10
2 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 60 +68.5 secs 5 8
3 17 Rubens Barrichello Honda 60 +82.2 secs 16 6
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 59 +1 Lap 3 5
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 59 +1 Lap 1 4
6 5 Fernando Alonso Renault 59 +1 Lap 6 3
7 11 Jarno Trulli Toyota 59 +1 Lap 14 2
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 59 +1 Lap 15 1
9 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 59 +1 Lap 20  
10 10 Mark Webber Red Bull-Renault       59 +1 Lap 2  
11 14 Sebastien Bourdais    STR-Ferrari 59 +1 Lap 13  
12 12 Timo Glock Toyota 59 +1 Lap 12  
13 2 Felipe Massa Ferrari 58 +2 Laps 9  
Ret 4 Robert Kubica BMW Sauber 39 Spin 10  
Ret 16 Jenson Button Honda 38 Spin 17  
Ret 6 Nelsinho Piquet Renault 35 Spin 7  
Ret 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 26 Spin 19  
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 10 Spin 18  
Ret 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 0 Spin 8  
Ret 9 David Coulthard Red Bull-Renault 0 Spin 11

 
  Número de visitantes: 22858 visitantes (53741 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis