Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Hungría 2008
 

FORMULA 1 ING MAGYAR NAGYDIJ 2008

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time      Gap    Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.981   19
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.345 0.364          21
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes     1:21.410 0.429 17
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.535 0.554 18
5 5 Fernando Alonso Renault 1:21.802 0.821 18
6 12 Timo Glock Toyota 1:21.931 0.950 22
7 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.267 1.286 18
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:22.326 1.345 19
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.370 1.389 22
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:22.457 1.476 25
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.654 1.673 23
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.700 1.719 16
13 14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari 1:22.900 1.919 26
14 16 Jenson Button Honda 1:22.917 1.936 27
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.093 2.112 26
16 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.147 2.166 21
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.274 2.293 22
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.353 2.372 25
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:23.459 2.478 28
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.923 2.942 4

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time      Gap   Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.554             35
2 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.748 0.194 38
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes       1:20.760 0.206 33
4 5 Fernando Alonso Renault 1:20.928 0.374 35
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.009 0.455 36
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:21.010 0.456 36
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.138 0.584 46
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.363 0.809 36
9 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.505 0.951 42
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.581 1.027 34
11 12 Timo Glock Toyota 1:21.662 1.108 39
12 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:21.733 1.179 43
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.837 1.283 34
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.902 1.348 33
15 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari 1:21.955 1.401 41
16 16 Jenson Button Honda 1:22.150 1.596 41
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.197 1.643 36
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.358 1.804 37
19 17 Rubens Barrichello Honda 1:22.448 1.894 33
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:22.945 2.391 5

SATURDAY FREE PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time Gap   Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes        1:20.228            14
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.567 0.339 14
3 12 Timo Glock Toyota 1:20.623 0.395 21
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20.657 0.429 15
5 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.917 0.689 21
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.096 0.868 15
7 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari 1:21.179 0.951 21
8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:21.184 0.956 22
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.187 0.959 18
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.195 0.967 19
11 5 Fernando Alonso Renault 1:21.228 1.000 21
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.357 1.129 17
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.489 1.261 16
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.601 1.373 18
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:21.703 1.475 20
16 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:21.752 1.524 17
17 16 Jenson Button Honda 1:21.772 1.544 19
18 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.975 1.747 18
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.189 1.961 22
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.550 2.322 21

QUALIFYING

Pos  No   Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes  1:19.376   1:19.473   1:20.899   12
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.945 1:19.480 1:21.140 16
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:19.578 1:19.068 1:21.191 16
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.053 1:19.776 1:21.281 19
5 12 Timo Glock Toyota 1:19.980 1:19.246 1:21.326 24
6 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.006 1:19.546 1:21.516 19
7 5 Fernando Alonso Renault 1:20.229 1:19.816 1:21.698 15
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.073 1:20.046 1:21.732 18
9 11 Jarno Trulli Toyota 1:19.942 1:19.486 1:21.767 20
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.583 1:20.131 1:22.371 19
11 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.157 1:20.144   17
12 16 Jenson Button Honda 1:20.888 1:20.332   15
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.505 1:20.502   16
14 14 Sebastien Bourdais  STR-Ferrari 1:20.640 1:20.963   16
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.748     10
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.045     7
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.085     9
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:21.332     8
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.670     9
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.113     10

RACE

Pos  No  Driver Team Laps  Time Grid  Pts
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes  70 1:37:27.067  2 10
2 12 Timo Glock Toyota 70 +11.0 secs 5 8
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +16.8 secs 6 6
4 5 Fernando Alonso Renault 70 +21.6 secs 7 5
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +23.0 secs 1 4
6 6 Nelsinho Piquet Renault 70 +32.2 secs 10 3
7 11 Jarno Trulli Toyota 70 +36.4 secs 9 2
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 70 +48.3 secs 4 1
9 10 Mark Webber Red Bull-Renault 70 +58.8 secs 8  
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 70 +67.7 secs 15  
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 70 +70.4 secs 13  
12 16 Jenson Button Honda 69 +1 Lap 12  
13 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 69 +1 Lap 16  
14 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 69 +1 Lap 14  
15 21 Giancarlo Fisichella  Force India-Ferrari 69 +1 Lap 18  
16 17 Rubens Barrichello Honda 68 +2 Laps 17  
17 2 Felipe Massa Ferrari 67 Engine 3  
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 67 +3 Laps 19  
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 62 Brakes 20  
Ret 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 22 Overheating 11

 
  Número de visitantes: 22855 visitantes (53736 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis