Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Italia 2008
 

 

FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2008

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:32.842         18
2 17 Rubens Barrichello Honda 1:33.428 0.586          14
3 21 Giancarlo Fisichella      Force India-Ferrari 1:33.695 0.853 19
4 12 Timo Glock Toyota 1:36.800 3.958 13
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.900 4.058 9
6 5 Fernando Alonso Renault 1:36.965 4.123 10
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.142 4.300 20
8 11 Jarno Trulli Toyota 1:37.214 4.372 13
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.392 4.550 5
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:37.754 4.912 13
11 6 Nelsinho Piquet Renault 1:38.057 5.215 11
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:38.303 5.461 7
13 16 Jenson Button Honda 1:39.062 6.220 12
14 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.233 7.391 5
15 3 Nick Heidfeld BMW Sauber No time   1
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota No time   2
17 4 Robert Kubica BMW Sauber No time   1
18 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes         No time   1
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault No time   1
20 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time   1

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.861          31
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.931 0.070          26
3 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.947 0.086 29
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes        1:23.983 0.122 25
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.110 0.249 33
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:24.247 0.386 34
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.365 0.504 29
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:24.521 0.660 35
9 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:24.669 0.808 22
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.773 0.912 35
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:25.100 1.239 25
12 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:25.192 1.331 39
13 21 Giancarlo Fisichella       Force India-Ferrari 1:25.204 1.343 24
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:25.296 1.435 25
15 16 Jenson Button Honda 1:25.309 1.448 34
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:25.330 1.469 28
17 12 Timo Glock Toyota 1:25.397 1.536 28
18 5 Fernando Alonso Renault 1:25.481 1.620 22
19 11 Jarno Trulli Toyota 1:25.753 1.892 29
20 6 Nelsinho Piquet Renault 1:26.195 2.334 23

SATURDAY PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 12 Timo Glock Toyota 1:35.464           16
2 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.129 0.665        11
3 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.347 0.883 13
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:36.686 1.222 9
5 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.706 1.242 10
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.972 1.508 12
7 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:37.015 1.551 7
8 2 Felipe Massa Ferrari 1:37.263 1.799 6
9 5 Fernando Alonso Renault 1:37.270 1.806 10
10 21 Giancarlo Fisichella       Force India-Ferrari 1:37.285 1.821 9
11 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari          1:37.504 2.040 11
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.671 2.207 7
13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.778 2.314 8
14 6 Nelsinho Piquet Renault 1:37.833 2.369 9
15 16 Jenson Button Honda 1:37.882 2.418 11
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:38.689 3.225 8
17 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:39.319 3.855 8
18 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.164 5.700 3
19 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:42.683 7.219 6
20 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.325 10.861 8

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:35.464 1:35.837 1:37.555 28
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes   1:35.214    1:35.843   1:37.631   24
3 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.001 1:36.306 1:38.117 23
4 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari 1:35.543 1:36.175 1:38.445 28
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.485 1:35.898 1:38.767 28
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.536 1:36.676 1:38.894 29
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:35.906 1:36.008 1:39.152 26
8 5 Fernando Alonso Renault 1:36.297 1:36.518 1:39.751 28
9 12 Timo Glock Toyota 1:35.737 1:36.525 1:39.787 28
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:35.709 1:36.626 1:39.906 26
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:35.553 1:36.697   21
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.280 1:36.698   19
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.485 1:37.284   21
14 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.965 1:37.522   21
15 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.394 1:39.265   19
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:36.510     12
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:36.630     13
18 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.653     13
19 16 Jenson Button Honda 1:37.006     13
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.417     12

RACE

Pos  No  Driver Team Laps  Time Grid   Pts
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 53 Winner 1 10
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes    53 +12.5 secs    2 8
3 4 Robert Kubica BMW Sauber 53 +20.4 secs 11 6
4 5 Fernando Alonso Renault 53 +23.9 secs 8 5
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 53 +27.7 secs 10 4
6 2 Felipe Massa Ferrari 53 +28.8 secs 6 3
7 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 +29.9 secs 15 2
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 53 +32.0 secs 3 1
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 53 +39.4 secs 14  
10 6 Nelsinho Piquet Renault 53 +54.4 secs 17  
11 12 Timo Glock Toyota 53 +58.8 secs 9  
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 53 +62.0 secs 18  
13 11 Jarno Trulli Toyota 53 +65.9 secs 7  
14 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 53 +68.6 secs 5  
15 16 Jenson Button Honda 53 +73.3 secs 19  
16 9 David Coulthard Red Bull-Renault 52 +1 Lap 13  
17 17 Rubens Barrichello Honda 52 +1 Lap 16  
18 14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari 52 +1 Lap 4  
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 51 +2 Laps 20  
Ret 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 11 +42 Laps 12

 
  Número de visitantes: 22854 visitantes (53733 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis