Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Europa 2008
 


2008 FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time  Gap     Laps
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.496               29
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.654 0.158 27
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes    1:40.822 0.326 21
4 14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari 1:41.099 0.603 31
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.163 0.667 23
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:41.281 0.785 24
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.317 0.821 27
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:41.329 0.833 26
9 5 Fernando Alonso Renault 1:41.385 0.889 31
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.706 1.210 22
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.830 1.334 27
12 11 Jarno Trulli Toyota 1:41.930 1.434 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:41.951 1.455 23
14 12 Timo Glock Toyota 1:42.036 1.540 27
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:42.107 1.611 32
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.453 1.957 23
17 16 Jenson Button Honda 1:42.460 1.964 29
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:43.075 2.579 25
19 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:43.312 2.816 23
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.524 3.028 24

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477                30
2 5 Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020           39
3 16 Jenson Button Honda 1:39.546 0.069 35
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201 31
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes    1:39.712 0.235 31
6 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477 30
7 12 Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490 32
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672 35
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962 32
10 21 Giancarlo Fisichella           Force India-Ferrari 1:40.500 1.023 23
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130 34
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219 23
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265 34
15 11 Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400 32
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505 36
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522 32
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607 35
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769 38
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900 31

SATURDAY PRACTICE

Pos  No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Robert Kubica  BMW Sauber 1:38.754                 15
2 7 Nico Rosberg  Williams-Toyota 1:38.877 0.123           18
3 14 Sebastien Bourdais          STR-Ferrari 1:39.009 0.255 16
4 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:39.270 0.516 17
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:39.276 0.522 18
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:39.300 0.546 16
7 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes        1:39.314 0.560 13
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:39.335 0.581 18
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:39.421 0.667 16
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:39.452 0.698 20
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:39.597 0.843 17
12 16 Jenson Button Honda 1:39.628 0.874 10
13 5 Fernando Alonso Renault 1:39.652 0.898 17
14 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.802 1.048 14
15 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.810 1.056 20
16 12 Timo Glock Toyota 1:39.919 1.165 22
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.019 1.265 21
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.059 1.305 21
19 17 Rubens Barrichello Honda 1:40.512 1.758 20
20 11 Jarno Trulli Toyota No time   2

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:38.176    1:37.859    1:38.989     19
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.464 1:37.954 1:39.199 15
3 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.347 1:38.050 1:39.392 18
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.703 1:38.229 1:39.488 21
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes      1:38.656 1:38.120 1:39.937 18
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:38.141 1:37.842 1:40.142 19
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:37.948 1:37.928 1:40.309 21
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.738 1:37.859 1:40.631 19
9 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:38.595 1:38.336 1:40.721 18
10 14 Sebastien Bourdais         STR-Ferrari 1:38.622 1:38.417 1:40.750 18
11 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:38.667 1:38.428   15
12 5 Fernando Alonso Renault 1:38.268 1:38.435   12
13 12 Timo Glock Toyota 1:38.532 1:38.499   14
14 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:38.559 1:38.515   15
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:38.787 1:38.744   15
16 16 Jenson Button Honda 1:38.880     6
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:39.235     9
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:39.268     10
19 17 Rubens Barrichello Honda 1:39.811     10
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:39.943     9

RACE

Pos  No  Driver Team Laps Time Grid  Pts
1 2 Felipe Massa Ferrari 57 1:35:32.339          1 10
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes     57 +5.6 secs 2 8
3 4 Robert Kubica BMW Sauber 57 +37.3 secs 3 6
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 57 +39.7 secs 5 5
5 11 Jarno Trulli Toyota 57 +50.6 secs 7 4
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 57 +52.6 secs 6 3
7 12 Timo Glock Toyota 57 +67.9 secs 13 2
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 57 +71.4 secs 9 1
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 57 +82.1 secs 8  
10 14 Sebastien Bourdais    STR-Ferrari 57 +89.7 secs 10  
11 6 Nelsinho Piquet Renault 57 +92.7 secs 15  
12 10 Mark Webber Red Bull-Renault 56 +1 Lap 14  
13 16 Jenson Button Honda 56 +1 Lap 16  
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 56 +1 Lap 18  
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 56 +1 Lap 11  
16 17 Rubens Barrichello Honda 56 +1 Lap 19  
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 56 +1 Lap 17  
Ret 1 Kimi Räikkönen Ferrari 45 Engine 4  
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 41 Accident 20  
Ret 5 Fernando Alonso Renault 0 Accident damage  12

 

 
  Número de visitantes: 22860 visitantes (53746 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis