Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Bélgica 2008
 

2008 FORMULA 1 ING BELGIAN GRAND PRIX

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:47.284         26
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.623 0.339             26
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes         1:47.878 0.594 27
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes      1:47.932 0.648 24
5 5 Fernando Alonso Renault 1:48.104 0.820 26
6 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:48.428 1.144 29
7 14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari 1:48.557 1.273 31
8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:48.958 1.674 24
9 12 Timo Glock Toyota 1:48.997 1.713 26
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:49.068 1.784 25
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.139 1.855 25
12 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:49.185 1.901 26
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.611 2.327 30
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:49.625 2.341 14
15 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:49.849 2.565 18
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:49.986 2.702 27
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:50.117 2.833 19
18 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:50.125 2.841 30
19 16 Jenson Button Honda 1:50.464 3.180 25
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:50.905 3.621 25

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Renault 1:48.454          21
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:48.504 0.050          16
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes          1:48.740 0.286 19
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.805 0.351 17
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.328 0.874 10
6 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.405 0.951 17
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:49.427 0.973 29
8 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:49.585 1.131 22
9 11 Jarno Trulli Toyota 1:49.715 1.261 23
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:49.725 1.271 22
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.875 1.421 22
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:49.922 1.468 20
13 14 Sebastien Bourdais       STR-Ferrari 1:49.948 1.494 20
14 12 Timo Glock Toyota 1:50.281 1.827 24
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:50.364 1.910 20
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:50.740 2.286 11
17 16 Jenson Button Honda 1:50.925 2.471 19
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:51.238 2.784 22
19 6 Nelsinho Piquet Renault 1:51.334 2.880 19
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:51.640 3.186 7

SATURDAY PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.876          19
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes          1:48.165 0.289 10
3 5 Fernando Alonso Renault 1:48.307 0.431          19
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.356 0.480 10
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:48.692 0.816 6
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:48.768 0.892 16
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.815 0.939 10
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:48.836 0.960 13
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:48.946 1.070 17
10 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:49.054 1.178 14
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:49.057 1.181 16
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:49.125 1.249 11
13 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.250 1.374 12
14 14 Sebastien Bourdais        STR-Ferrari 1:49.256 1.380 19
15 12 Timo Glock Toyota 1:49.535 1.659 18
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:49.830 1.954 12
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:49.949 2.073 16
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:50.034 2.158 16
19 17 Rubens Barrichello Honda 1:50.061 2.185 17
20 16 Jenson Button Honda No time   1

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes   1:46.887    1:46.088   1:47.338   12
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:46.873 1:46.391 1:47.678 16
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:46.812 1:46.037 1:47.815 16
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.960 1:46.298 1:47.992 14
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.419 1:46.311 1:48.315 18
6 5 Fernando Alonso Renault 1:47.154 1:46.491 1:48.504 18
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:47.270 1:46.814 1:48.736 19
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:47.093 1:46.494 1:48.763 20
9 14 Sebastien Bourdais       STR-Ferrari 1:46.777 1:46.544 1:48.951 19
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:47.152 1:46.804 1:50.319 16
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:47.400 1:46.949   13
12 6 Nelsinho Piquet Renault 1:47.052 1:46.965   15
13 12 Timo Glock Toyota 1:47.359 1:46.995   13
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:47.132 1:47.018   15
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:47.503 1:47.429   12
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:48.153     9
17 16 Jenson Button Honda 1:48.211     9
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:48.226     9
19 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:48.268     9
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:48.447     9

RACE

Pos  No  Driver Team Laps Time Grid  Pts
1 2 Felipe Massa Ferrari 44 1:22:59.394 2 10
2 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 44 +9.3 secs             5 8
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes     44 +10.5 secs 1 6
4 5 Fernando Alonso Renault 44 +14.4 secs 6 5
5 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 44 +14.5 secs 10 4
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 44 +15.0 secs 8 3
7 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari 44 +16.7 secs 9 2
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 44 +42.7 secs 7 1
9 12 Timo Glock Toyota 44 +67.0 secs 13  
10 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 43 Transmission 3  
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 43 +1 Lap 14  
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 43 +1 Lap 15  
13 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 43 +1 Lap 18  
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 +1 Lap 19  
15 16 Jenson Button Honda 43 +1 Lap 17  
16 11 Jarno Trulli Toyota 43 +1 Lap 11  
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 43 +1 Lap 20  
18 1 Kimi Räikkönen Ferrari 42 Accident 4  
Ret 17 Rubens Barrichello Honda 19 Gearbox 16  
Ret 6 Nelsinho Piquet Renault 13 Accident 12


 
  Número de visitantes: 22878 visitantes (53764 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis