Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de España 2008
 

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA TELEFONICA 2008

FRIDAY FREE PRACTICE 1 

Pos  No  Driver Team Time/Retired Gap  Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.649   17
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.699 0.050 9
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.192 0.543 20
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.568 0.919 20
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.758 1.109 10
6 5 Fernando Alonso Renault 1:21.933 1.284 18
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.936 1.287 21
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.118 1.469 20
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.278 1.629 24
10 16 Jenson Button Honda 1:22.632 1.983 16
11 12 Timo Glock Toyota 1:23.002 2.353 21
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.003 2.354 25
13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:23.015 2.366 14
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:23.141 2.492 15
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.153 2.504 24
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.156 2.507 22
17 21 Giancarlo Fisichella    Force India-Ferrari        1:23.196 2.547 20
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.353 2.704 14
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.952 3.303 15
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.082 3.433 15
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:24.278 3.629 14
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:25.068 4.419 10

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time/Retired Gap  Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.935   38
2 6 Nelsinho Piquet Renault 1:22.019 0.084 38
3 5 Fernando Alonso Renault 1:22.032 0.097 26
4 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.172 0.237 35
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.229 0.294 32
6 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.238 0.303 36
7 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.266 0.331 33
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.289 0.354 30
9 21 Giancarlo Fisichella     Force India-Ferrari 1:22.383 0.448 38
10 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.548 0.613 38
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes       1:22.685 0.750 33
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.788 0.853 38
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.130 1.195 40
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:23.224 1.289 34
15 16 Jenson Button Honda 1:23.263 1.328 34
16 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.264 1.329 8
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.415 1.480 31
18 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.661 1.726 35
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.684 1.749 37
20 12 Timo Glock Toyota 1:23.883 1.948 40
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:25.110 3.175 30
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:25.163 3.228 31


SATURDAY FREE PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time/Retired  Gap  Laps
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.269   19
2 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.465 0.196 16
3 5 Fernando Alonso Renault 1:21.599 0.330 16
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.717 0.448 23
5 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.771 0.502 21
6 14 Sebastien Bourdais    STR-Ferrari 1:21.942 0.673 19
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.992 0.723 18
8 16 Jenson Button Honda 1:22.060 0.791 17
9 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.075 0.806 16
10 12 Timo Glock Toyota 1:22.081 0.812 23
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes      1:22.094 0.825 15
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.174 0.905 19
13 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.176 0.907 18
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.189 0.920 16
15 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.220 0.951 16
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:22.292 1.023 20
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:22.350 1.081 17
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.466 1.197 22
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.689 1.420 21
20 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:23.726 2.457 16
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:23.921 2.652 15
22 10 Mark Webber Red Bull-Renault     2


QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.701 1:20.784 1:21.813 17
2 5 Fernando Alonso Renault 1:21.347 1:20.804 1:21.904 18
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:21.528 1:20.584 1:22.058 16
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.423    1:20.597    1:22.065     13
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes   1:21.366 1:20.825 1:22.096 14
6 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.430 1:20.817 1:22.231 15
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:21.494 1:20.984 1:22.429 19
8 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.158 1:20.907 1:22.529 19
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.466 1:20.815 1:22.542 20
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.409 1:20.894 1:22.699 18
11 17 Rubens Barrichello       Honda 1:21.548 1:21.049   12
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.690 1:21.117   15
13 16 Jenson Button Honda 1:21.757 1:21.211   12
14 12 Timo Glock Toyota 1:21.427 1:21.230   16
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.472 1:21.349   15
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.540 1:21.724   15
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.810     6
18 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:22.108     10
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.516     11
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.224     8
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:23.318     9
22 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:23.496     9

RACE

Pos  No  Driver Team Laps  Time Grid   
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 66 1:38:19.051 1  
2 2 Felipe Massa Ferrari 66 +3.2 secs 3  
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes      66 +4.1 secs 5  
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 66 +5.6 secs 4  
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 66 +35.9 secs 7  
6 16 Jenson Button Honda 66 +53.0 secs 13  
7 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 66 +58.2 secs 12  
8 11 Jarno Trulli Toyota 66 +59.4 secs 8  
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 66 +63.0 secs 9  
10 21 Giancarlo Fisichella     Force India-Ferrari 65 +1 Lap 19  
11 12 Timo Glock Toyota 65 +1 Lap 14  
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 65 +1 Lap 17  
13 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 65 +1 Lap 22  
Ret 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 41 Mechanical 15  
Ret 5 Fernando Alonso Renault 34 Engine 2  
Ret 17 Rubens Barrichello Honda 34 Accident 11  
Ret 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 21 Accident 6  
Ret 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 8 Radiator damage       21  
Ret 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 7 Accident 16  
Ret 6 Nelsinho Piquet Renault 6 Accident 10  
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 0 Accident 20  
Ret 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 0 Accident 18

 
  Número de visitantes: 23346 visitantes (54278 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis