Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1
   
  formula 1 racing
  GP de Brasil 2008
 

FORMULA 1 GRANDE PREMIO DO BRASIL 2008

FRIDAY FREE PRACTICE 1

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 2 Felipe Massa                     Ferrari                            1:12.305        24
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.495 0.190         23
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.507 0.202 18
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.874 0.569 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.925 0.620 20
6 5 Fernando Alonso Renault 1:13.061 0.756 25
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.298 0.993 24
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:13.378 1.073 39
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.426 1.121 28
10 12 Timo Glock Toyota 1:13.466 1.161 33
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:13.600 1.295 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.621 1.316 23
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:13.649 1.344 30
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.676 1.371 28
15 16 Jenson Button Honda 1:13.766 1.461 13
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.806 1.501 24
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:13.836 1.531 30
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.861 1.556 19
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:14.704 2.399 21
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:14.821 2.516 21

FRIDAY FREE PRACTICE 2

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 5 Fernando Alonso                Renault                           1:12.296           43
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:12.353 0.057         41
3 11 Jarno Trulli Toyota 1:12.435 0.139 44
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.600 0.304 32
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.650 0.354 45
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.687 0.391 47
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:12.703 0.407 44
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:12.761 0.465 42
9 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.827 0.531 33
10 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.886 0.590 42
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:12.896 0.600 38
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.971 0.675 48
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.038 0.742 49
14 12 Timo Glock Toyota 1:13.041 0.745 39
15 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:13.213 0.917 37
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.221 0.925 39
17 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:13.273 0.977 41
18 16 Jenson Button Honda 1:13.341 1.045 49
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:13.428 1.132 32
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.691 1.395 33

SATURDAY PRACTICE

Pos  No  Driver Team Time Gap Laps
1 5 Fernando Alonso                Renault                            1:12.141          19
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.212 0.071          18
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.225 0.084 18
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:12.312 0.171 17
5 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.389 0.248 19
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.402 0.261 19
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:12.426 0.285 18
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.453 0.312 18
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:12.457 0.316 24
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:12.457 0.316 19
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:12.625 0.484 16
12 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.698 0.557 18
13 12 Timo Glock Toyota 1:12.712 0.571 22
14 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.971 0.830 22
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.054 0.913 19
16 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.058 0.917 22
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.135 0.994 24
18 16 Jenson Button Honda 1:13.278 1.137 23
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.460 1.319 22
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:13.680 1.539 22

QUALIFYING

Pos  No  Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368 17
2 11 Jarno Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737 15
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825 19
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.213  1:11.856 1:12.830 14
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes     1:12.366      1:11.768     1:12.917     17
6 5 Fernando Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967 18
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.390 1:11.845 1:13.082 20
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.371 1:12.026 1:13.297 18
9 14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari 1:12.498 1:12.075 1:14.105 16
10 12 Timo Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230 24
11 6 Nelsinho Piquet Renault 1:12.348 1:12.137   13
12 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.409 1:12.289   13
13 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.381 1:12.300   13
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:12.690 1:12.717   16
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139   14
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.800     9
17 16 Jenson Button Honda 1:12.810     9
18 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.002     8
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.426     9
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:13.508     9

 
  Número de visitantes: 22879 visitantes (53766 clics a subpáginas)  
 
Regístrate como usuario del F1 FORUM, VE LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL VIERNES EN "F1 TV" y LEE LO ÚLTIMO SOBRE LA F1 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis